咨询学校
课程内容:
高校远程学历教育
招生高校、层次、专业、学分、学费、报名测试费及教材费
高校 | 层次 | 专业 | 入学测试 | 报名 测试费 | 学分 | 学费标准 | 教材费(预收) |
浙江大学 4.12 3.7、4.18 | 高起本 | 工商管理、会计学、市场营销 | 语文 英语 | 50元 100元 | 140 | 110元/学分 | 300元 |
专升本 | 工商管理、公共事业管理、人力资源管理、会计学、金融学、法学、市场营销、英语、电子商务、汉语言文学、汉语言文学(师范方向)、信息管理与信息系统 | 英语、 大学语文 | 75 | ||||
计算机科学与技术、土木工程(工程管理)、电气工程及自动化 | 英语、 高数(2) | ||||||
东北财经大学 4.10 4.12 | 高起专 | 会计学、金融学、工程管理、法学、财务管理、行政管理、国际经济与贸易、电子商务、旅游管理 | 语文、计算机基础 | 50元 70元 | 80 | 90元/学分 | 450元 |
专升本 | 会计学、金融学、工程管理(含建造师方向)、法学(含跨专业)、财务管理、行政管理、国际经济与贸易、电子商务、旅游管理(含酒店管理方向) | ||||||
高起本 | 会计学、法学、国际经济与贸易、电子商务 | 150 | |||||
南开大学 4.15 4.19 | 高起专 | 人力资源管理、工商管理、会计学、保险、国际经济与贸易、税务、法学、行政管理 | 语文、数学、英语 | 50元 50元 | 80 | 90元/学分 | 500元 |
专升本 | 人力资源管理、工商管理、会计学、保险、国际经济与贸易、财政学、法学、财务管理、广播电视新闻学、行政管理 | 大学语文、大学英语、计算机基础 | |||||
大连理工大学 4.20 4.22 | 高起专 | 水利水电工程、电气工程及其自动化、工程管理、土木工程、计算机网络工程、计算机应用技术、机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、工商管理 | 语文、数学 | 50元 70元 | 81 | 90元/学分 | 500元 |
专升本 | 水利水电工程、电气工程及其自动化、工程管理、土木工程、计算机网络工程、机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、工商管理 | 大学语文、高等数学 |
高校 | 层次 | 专业 | 入学测试 | 报名 测试费 | 学分 | 学费标准 | 教材费(预付) |
天津大学 4.20 4.22 | 高起专 | 物流管理、工程造价管理、工商管理、电子商务、房地产开发与经营、土木工程、计算机应用与网络技术 | 英语 数学 | 50元 50元 | 80 | 90元/学分 | 500元 |
专升本 | 物流管理、工程造价管理、工商管理、电子商务、房地产开发与经营、法学、公共事业管理、信息管理与信息系统 | 大学英语 大学语文 | |||||
土木工程、计算机科学与技术 | 大学英语 高等高数 | ||||||
东北大学 4.15 4.17 | 高起专 | 电子商务、会计学、公共事业管理、行政管理、机械工程及自动化、冶金工程、土木工程、采矿工程、计算机科学与技术 | 数学 语文 英语 | 60元 60元 | 80 | 80元/学分 | 500元 |
专升本 | 电子商务、会计学、公共事业管理、行政管理 | 大学语文 英语、计算机基础 | |||||
机械工程及自动化、冶金工程、土木工程、采矿工程、计算机科学与技术 | 高等数学 英语、计算机基础 | ||||||
北京语言大学 3.31 4.02 | 高起专 | 对外汉语、汉语言文学、英语、金融学、会计学、计算机科学与技术、国际经济与贸易、日语、韩语、经济管理 | 英语、语文、计算机基础 | 暂无 | 80 | 80元/学分 | 500元 |
专升本 | 对外汉语、汉语言文学(师范方向、行政方向)、英语(师范方向、商务方向)、金融学、会计学、国际经济与贸易 | 大学英语、大学语文、计算机基础 | |||||
日语(入学测试:日语、 大学英语、计算机基础) | |||||||
计算机科学与技术(入学测试:高等数学、大学英语、计算机基础) | |||||||
高起本 | 对外汉语、汉语言文学(师范方向、行政方向)、英语(师范方向、商务方向)、金融学、会计学、计算机科学与技术、国际经济与贸易、日语 | 英语、语文、计算机基础 | 160 |
[FS:PAGE]
高校 | 层次 | 专业 | 入学测试 | 报名 测试费 | 学分 | 学费标准 | 教材费 |
北京邮电大学 3.20 3.22 | 高起专 | 理工类(通信工程、计算机科学与技术)、管理类(市场营销、经济管理、电子商务) | 计算机基础、数学 英语 | 暂无 | 80 | 120元/学分 | 500元 |
专升本 | 理工类(通信工程、计算机科学与技术)、管理类(市场营销、工商管理) | 计算机基础、高等数学、 大学英语 | |||||
中国石油大学 (北京) 4.10 4.12 | 高起专 | 石油工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、安全工程、土木工程、计算机科学与技术、会计学、工商管理 | 语文 英语 数学 | 暂无 | 80 | 90元/学分 | 500元 |
专升本 | 石油工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、安全工程、土木工程、计算机科学技术 | 计算机基础、英语、高等数学 | |||||
会计学、工商管理 | 计算机基础、英语、大学语文 | ||||||
中国医科大学 4.15 4.17 | 中专起点专科 | 护理学:护理学综合(含护理学基础、内科护理学)、英语 | 50元 70元 | 3年 | 3000元/年 | 500元 | |
临床药学:药学基础(含无机化学、有机化学)、英语 | |||||||
口腔工艺技:口腔技工概论、英语 | |||||||
专科起点本科 | 护理学、基础医学(属相关医学专业): {大学语文、医学基础(含解剖学、生理学)、英语} | ||||||
临床药学:{大学语文、药学基础(含无机化学、有机化学)、英语} | |||||||
卫生事业管理:{大学语文、管理学基础、英语} | |||||||
应用心理学:{大学语文、心理学、英语} | |||||||
中专起点本科 | 护理学:{护理学综合(含护理学基础、内科护理学)、英语} | ||||||
临床药学:{药学基础(含无机化学、有机化学)、英语} | |||||||
应用心理学:{语文、英语} |
网 上 填 表 报 名 更 加 快 捷! |